Wulfener Hals Letzte Aktualisierung : 14.12.2025 18:20:06

07:29    14:50

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sun, 14.12.2025

06:00 19 kn 0.56 mm 86 % 89 1022
09:00 22 kn 0.29 mm 100 % 85 1021
12:00 21 kn 0.10 mm 99 % 80 1020
15:00 18 kn 0.12 mm 98 % 84 1019

Mon, 15.12.2025

06:00 18 kn 2.15 mm 93 % 87 1015
09:00 17 kn 0.68 mm 12 % 85 1015
12:00 16 kn 0.44 mm 8 % 81 1014
15:00 14 kn 0.00 mm 0 % 82 1014

Tue, 16.12.2025

06:00 10 kn 0.00 mm 50 % 88 1016
09:00 10 kn 0.00 mm 100 % 88 1017
12:00 11 kn 0.00 mm 95 % 87 1017
15:00 11 kn 0.00 mm 10 % 85 1017

Wed, 17.12.2025

06:00 9 kn 0.00 mm 91 % 82 1018
09:00 9 kn 0.00 mm 80 % 85 1019
12:00 8 kn 0.00 mm 51 % 85 1020
15:00 6 kn 0.00 mm 88 % 91 1021

Thu, 18.12.2025

06:00 11 kn 0.10 mm 75 % 95 1023
09:00 13 kn 0.19 mm 100 % 95 1024
12:00 11 kn 0.00 mm 89 % 94 1023
15:00 11 kn 0.00 mm 99 % 90 1022

Fri, 19.12.2025

06:00 16 kn 0.00 mm 1 % 84 1017
09:00 15 kn 0.00 mm 10 % 86 1017
12:00 13 kn 0.00 mm 55 % 84 1017
15:00 14 kn 0.00 mm 69 % 85 1017
DatumAutorKommentar
15.08.2016 15:33:39 heik Super Location mit Stehrevier. Man sollte hier keine allzu lange Finne verwenden, da man sonst gerne mal im Boden stecken bleibt.
Mit angeschlossen ist eine Surfschule die mit der Location am Oortkatener See zusammen arbeitet. Hier gibt es Zehnerkarten zu kaufen, mit denen man sich SUPs, Sufrboards und Riggs ausleihen kann. Die Jungs vor Ort rechnen das sehr fair ab und streichen auch gerne mal nach 2 Stunden nur 1,5 Stunden von der Karte ab. Es gibt Tagesstellplätze und auch einen Campingplatz, falls man mal länger bleiben will.