Saal Letzte Aktualisierung : 14.03.2026 20:20:24

05:28    17:10

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sat, 14.03.2026

06:00 13 kn 3.37 mm 100 % 96 998
09:00 11 kn 3.05 mm 100 % 96 999
12:00 9 kn 0.14 mm 100 % 92 1001
15:00 7 kn 0.14 mm 100 % 87 1002
18:00 4 kn 0.00 mm 100 % 90 1004

Sun, 15.03.2026

06:00 9 kn 0.43 mm 100 % 97 1011
09:00 10 kn 0.65 mm 100 % 86 1013
12:00 10 kn 0.13 mm 78 % 78 1014
15:00 8 kn 0.28 mm 37 % 71 1014
18:00 9 kn 0.18 mm 53 % 86 1015

Mon, 16.03.2026

06:00 17 kn 0.61 mm 100 % 89 1009
09:00 13 kn 1.02 mm 100 % 96 1010
12:00 13 kn 1.24 mm 89 % 75 1011
15:00 11 kn 0.15 mm 33 % 72 1013
18:00 9 kn 2.09 mm 55 % 84 1015

Tue, 17.03.2026

06:00 8 kn 0.00 mm 75 % 91 1020
09:00 10 kn 0.00 mm 100 % 78 1021
12:00 10 kn 0.00 mm 100 % 83 1022
15:00 9 kn 0.00 mm 100 % 87 1022
18:00 8 kn 0.00 mm 100 % 91 1024

Wed, 18.03.2026

06:00 7 kn 0.00 mm 99 % 91 1027
09:00 9 kn 0.00 mm 49 % 76 1028
12:00 9 kn 11° 0.00 mm 31 % 68 1027
15:00 7 kn 12° 0.00 mm 3 % 67 1026
18:00 7 kn 0.00 mm 2 % 80 1026

Thu, 19.03.2026

06:00 8 kn 0.00 mm 11 % 96 1022
09:00 9 kn 0.00 mm 95 % 88 1021
12:00 10 kn 0.15 mm 98 % 87 1019
15:00 3 kn 2.01 mm 100 % 93 1018
18:00 8 kn 0.63 mm 100 % 95 1017
DatumAutorKommentar