Saal Letzte Aktualisierung : 02.05.2025 18:20:26

03:30    18:43

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Fri, 02.05.2025

03:00 12 kn 14° 0.47 mm 100 % 84 1012
06:00 8 kn 16° 0.76 mm 100 % 63 1012
09:00 9 kn 17° 0.10 mm 100 % 78 1012
12:00 13 kn 17° 0.14 mm 100 % 76 1012
15:00 8 kn 16° 0.77 mm 100 % 80 1013
18:00 10 kn 14° 0.63 mm 74 % 74 1011

Sat, 03.05.2025

03:00 10 kn 0.00 mm 32 % 84 1012
06:00 11 kn 11° 0.00 mm 39 % 76 1011
09:00 12 kn 11° 0.00 mm 76 % 68 1011
12:00 10 kn 12° 0.00 mm 62 % 61 1009
15:00 6 kn 12° 0.21 mm 29 % 61 1006
18:00 4 kn 10° 0.15 mm 64 % 67 1003

Sun, 04.05.2025

03:00 19 kn 0.38 mm 43 % 74 1001
06:00 18 kn 0.19 mm 58 % 65 1002
09:00 17 kn 0.84 mm 100 % 82 1002
12:00 17 kn 11° 0.55 mm 78 % 69 1005
15:00 13 kn 0.53 mm 74 % 75 1009
18:00 6 kn 0.23 mm 85 % 75 1011

Mon, 05.05.2025

03:00 7 kn 0.46 mm 0 % 86 1016
06:00 6 kn 0.19 mm 4 % 77 1018
09:00 3 kn 10° 0.20 mm 4 % 56 1018
12:00 6 kn 10° 0.00 mm 5 % 52 1018
15:00 5 kn 10° 0.00 mm 9 % 44 1018
18:00 7 kn 0.00 mm 4 % 63 1017

Tue, 06.05.2025

03:00 15 kn 0.11 mm 99 % 79 1015
06:00 15 kn 0.21 mm 100 % 84 1015
09:00 15 kn 10° 0.40 mm 100 % 86 1015
12:00 17 kn 12° 0.37 mm 98 % 72 1014
15:00 13 kn 12° 0.81 mm 26 % 68 1014
18:00 10 kn 11° 0.17 mm 16 % 79 1015

Wed, 07.05.2025

03:00 11 kn 0.60 mm 100 % 92 1017
06:00 12 kn 0.45 mm 100 % 79 1019
09:00 11 kn 11° 0.00 mm 100 % 64 1019
12:00 9 kn 12° 0.00 mm 100 % 54 1019
15:00 10 kn 11° 0.00 mm 93 % 55 1019
18:00 4 kn 0.00 mm 79 % 67 1019
DatumAutorKommentar