Pepelow Letzte Aktualisierung : 16.12.2025 03:20:03

07:27    14:51

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Tue, 16.12.2025

06:00 9 kn 0.00 mm 62 % 92 1014
09:00 8 kn 0.00 mm 37 % 86 1015
12:00 7 kn 0.00 mm 51 % 72 1016
15:00 7 kn 0.00 mm 28 % 76 1015

Wed, 17.12.2025

06:00 7 kn 0.00 mm 99 % 79 1016
09:00 6 kn 0.00 mm 90 % 82 1017
12:00 7 kn 0.00 mm 71 % 80 1017
15:00 7 kn 0.00 mm 73 % 81 1018

Thu, 18.12.2025

06:00 10 kn 0.15 mm 100 % 89 1019
09:00 12 kn 0.12 mm 100 % 86 1019
12:00 12 kn 0.10 mm 100 % 84 1018
15:00 11 kn 0.00 mm 100 % 89 1018

Fri, 19.12.2025

06:00 13 kn 0.00 mm 77 % 81 1015
09:00 11 kn 0.00 mm 100 % 81 1015
12:00 12 kn 0.41 mm 100 % 85 1015
15:00 12 kn 0.40 mm 100 % 89 1016

Sat, 20.12.2025

06:00 8 kn 0.00 mm 5 % 94 1019
09:00 8 kn 0.00 mm 9 % 93 1020
12:00 8 kn 0.00 mm 12 % 85 1020
15:00 6 kn 0.00 mm 69 % 89 1020
DatumAutorKommentar
16.08.2016 20:02:11 heik Ein Traum für alle, die noch kein komplettes Equipment haben. Eine super Surfer Ferienanlage mit tollen Häusern zum mieten. Im Preis inklusive ist der Zugriff auf alles Surfequipment am Strand. Vom Anfänger bis Profi alles dabei.
Das Buffet abends ist der Hammer!