Pepelow Letzte Aktualisierung : 14.03.2026 20:20:03

05:31    17:14

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sat, 14.03.2026

06:00 8 kn 2.45 mm 100 % 98 999
09:00 6 kn 1.41 mm 100 % 98 1000
12:00 5 kn 0.14 mm 100 % 97 1001
15:00 4 kn 0.19 mm 100 % 96 1003
18:00 4 kn 0.99 mm 100 % 97 1004

Sun, 15.03.2026

06:00 6 kn 0.12 mm 100 % 92 1011
09:00 8 kn 0.16 mm 93 % 88 1013
12:00 10 kn 0.00 mm 68 % 74 1014
15:00 9 kn 0.11 mm 98 % 69 1014
18:00 10 kn 0.00 mm 67 % 86 1015

Mon, 16.03.2026

06:00 15 kn 1.32 mm 100 % 97 1009
09:00 12 kn 1.40 mm 100 % 90 1011
12:00 12 kn 0.43 mm 86 % 72 1012
15:00 12 kn 0.85 mm 82 % 76 1014
18:00 11 kn 0.42 mm 92 % 82 1016

Tue, 17.03.2026

06:00 8 kn 0.33 mm 95 % 92 1020
09:00 10 kn 0.43 mm 100 % 91 1021
12:00 10 kn 0.16 mm 100 % 90 1022
15:00 9 kn 0.00 mm 100 % 92 1022
18:00 7 kn 0.00 mm 100 % 93 1024

Wed, 18.03.2026

06:00 7 kn 0.00 mm 100 % 93 1027
09:00 9 kn 0.00 mm 58 % 80 1027
12:00 9 kn 12° 0.00 mm 34 % 71 1027
15:00 7 kn 12° 0.00 mm 3 % 68 1026
18:00 7 kn 0.00 mm 2 % 81 1026

Thu, 19.03.2026

06:00 7 kn 0.00 mm 26 % 96 1022
09:00 7 kn 0.00 mm 91 % 89 1022
12:00 8 kn 0.15 mm 95 % 87 1020
15:00 7 kn 2.31 mm 100 % 92 1019
18:00 7 kn 1.26 mm 100 % 93 1018
DatumAutorKommentar
16.08.2016 20:02:11 heik Ein Traum für alle, die noch kein komplettes Equipment haben. Eine super Surfer Ferienanlage mit tollen Häusern zum mieten. Im Preis inklusive ist der Zugriff auf alles Surfequipment am Strand. Vom Anfänger bis Profi alles dabei.
Das Buffet abends ist der Hammer!