Oortkaten Letzte Aktualisierung : 16.12.2025 03:20:12

07:30    15:00

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Tue, 16.12.2025

06:00 4 kn 0.00 mm 24 % 89 1013
09:00 4 kn 0.00 mm 55 % 81 1015
12:00 4 kn 10° 0.00 mm 51 % 67 1015
15:00 5 kn 0.00 mm 25 % 74 1015

Wed, 17.12.2025

06:00 3 kn 0.00 mm 99 % 85 1016
09:00 4 kn 0.00 mm 90 % 77 1017
12:00 5 kn 0.00 mm 50 % 73 1017
15:00 5 kn 0.00 mm 91 % 88 1018

Thu, 18.12.2025

06:00 7 kn 0.00 mm 100 % 84 1018
09:00 9 kn 0.00 mm 100 % 79 1018
12:00 9 kn 10° 0.00 mm 100 % 77 1018
15:00 7 kn 0.00 mm 72 % 85 1018

Fri, 19.12.2025

06:00 8 kn 0.00 mm 100 % 73 1014
09:00 9 kn 0.20 mm 100 % 80 1015
12:00 9 kn 0.11 mm 100 % 88 1015
15:00 7 kn 0.14 mm 100 % 86 1017

Sat, 20.12.2025

06:00 5 kn 0.00 mm 0 % 95 1020
09:00 4 kn 0.00 mm 6 % 93 1021
12:00 4 kn 0.00 mm 18 % 80 1020
15:00 4 kn 0.00 mm 95 % 89 1019
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:17:08 heik Übersichtlicher Surfsee für Hamburger Stadtmenschen. Auch über den HVV zu erreichen. Hier kann man sich an der Surfschule auch equipemtn ausleihen.
Der See fällt ziemlich schnell in die Tiefe ab - daher kein Stehrevier. Günstigste Windrichtung von Nordwest.