Oortkaten Letzte Aktualisierung : 14.03.2026 20:20:12

05:37    17:20

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sat, 14.03.2026

06:00 3 kn 0.77 mm 100 % 93 999
09:00 2 kn 0.42 mm 100 % 93 1000
12:00 3 kn 0.38 mm 20 % 75 1001
15:00 1 kn 0.66 mm 100 % 81 1002
18:00 1 kn 1.35 mm 100 % 87 1004

Sun, 15.03.2026

06:00 3 kn 0.14 mm 100 % 90 1012
09:00 6 kn 0.20 mm 92 % 75 1014
12:00 6 kn 10° 0.14 mm 95 % 61 1014
15:00 6 kn 10° 0.15 mm 92 % 56 1014
18:00 5 kn 0.13 mm 51 % 76 1015

Mon, 16.03.2026

06:00 11 kn 0.43 mm 100 % 88 1010
09:00 10 kn 1.11 mm 78 % 75 1012
12:00 9 kn 0.83 mm 84 % 74 1013
15:00 10 kn 0.78 mm 82 % 69 1015
18:00 5 kn 0.21 mm 91 % 84 1017

Tue, 17.03.2026

06:00 5 kn 0.13 mm 89 % 91 1019
09:00 6 kn 0.15 mm 100 % 90 1021
12:00 6 kn 0.46 mm 100 % 92 1021
15:00 4 kn 10° 0.00 mm 100 % 83 1022
18:00 5 kn 0.00 mm 99 % 93 1023

Wed, 18.03.2026

06:00 4 kn 0.00 mm 74 % 93 1026
09:00 5 kn 11° 0.00 mm 43 % 75 1027
12:00 4 kn 15° 0.00 mm 27 % 62 1026
15:00 3 kn 16° 0.00 mm 3 % 59 1025
18:00 2 kn 11° 0.00 mm 1 % 79 1026

Thu, 19.03.2026

06:00 4 kn 0.00 mm 21 % 93 1023
09:00 5 kn 12° 0.00 mm 74 % 77 1022
12:00 8 kn 13° 0.00 mm 87 % 66 1020
15:00 12 kn 0.84 mm 100 % 86 1020
18:00 8 kn 2.55 mm 100 % 86 1019
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:17:08 heik Übersichtlicher Surfsee für Hamburger Stadtmenschen. Auch über den HVV zu erreichen. Hier kann man sich an der Surfschule auch equipemtn ausleihen.
Der See fällt ziemlich schnell in die Tiefe ab - daher kein Stehrevier. Günstigste Windrichtung von Nordwest.