Insel Poel Letzte Aktualisierung : 02.05.2025 03:20:37

03:36    18:46

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Fri, 02.05.2025

03:00 9 kn 12° 0.67 mm 100 % 84 1012
06:00 6 kn 16° 0.20 mm 100 % 75 1012
09:00 8 kn 18° 0.10 mm 100 % 72 1013
12:00 9 kn 18° 0.35 mm 100 % 71 1012
15:00 10 kn 16° 0.41 mm 100 % 82 1013
18:00 8 kn 13° 0.16 mm 98 % 82 1013

Sat, 03.05.2025

03:00 9 kn 0.00 mm 20 % 90 1013
06:00 9 kn 0.00 mm 26 % 82 1012
09:00 6 kn 11° 0.00 mm 39 % 66 1012
12:00 3 kn 12° 0.00 mm 41 % 62 1009
15:00 3 kn 12° 0.14 mm 93 % 63 1006
18:00 3 kn 11° 0.19 mm 97 % 70 1004

Sun, 04.05.2025

03:00 17 kn 0.11 mm 11 % 90 1003
06:00 19 kn 0.26 mm 39 % 73 1004
09:00 20 kn 0.16 mm 100 % 76 1005
12:00 14 kn 11° 0.28 mm 94 % 72 1007
15:00 13 kn 11° 0.34 mm 32 % 72 1008
18:00 11 kn 0.22 mm 61 % 82 1011

Mon, 05.05.2025

03:00 10 kn 0.48 mm 0 % 60 1015
06:00 11 kn 0.31 mm 2 % 65 1016
09:00 8 kn 10° 0.14 mm 0 % 52 1017
12:00 7 kn 11° 0.57 mm 0 % 43 1018
15:00 4 kn 11° 0.00 mm 0 % 46 1017
18:00 3 kn 10° 0.00 mm 2 % 59 1016

Tue, 06.05.2025

03:00 13 kn 0.21 mm 94 % 84 1013
06:00 16 kn 0.14 mm 97 % 83 1012
09:00 14 kn 0.22 mm 99 % 68 1012
12:00 14 kn 10° 0.22 mm 100 % 74 1012
15:00 18 kn 10° 0.51 mm 30 % 66 1013
18:00 16 kn 0.24 mm 17 % 66 1014

Wed, 07.05.2025

03:00 11 kn 0.00 mm 93 % 80 1017
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:21:24 heik Direkt am Campingplatz gelegen ein gutes Stehrevier.