Insel Poel Letzte Aktualisierung : 14.03.2026 20:20:33

05:32    17:15

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sat, 14.03.2026

06:00 8 kn 2.58 mm 100 % 94 998
09:00 5 kn 1.13 mm 100 % 93 999
12:00 4 kn 0.11 mm 100 % 89 1001
15:00 4 kn 0.17 mm 100 % 83 1001
18:00 4 kn 0.67 mm 100 % 88 1003

Sun, 15.03.2026

06:00 6 kn 0.16 mm 100 % 95 1011
09:00 8 kn 0.37 mm 91 % 85 1013
12:00 9 kn 0.11 mm 81 % 72 1014
15:00 7 kn 0.19 mm 99 % 66 1014
18:00 9 kn 0.00 mm 65 % 83 1015

Mon, 16.03.2026

06:00 16 kn 1.53 mm 100 % 97 1009
09:00 11 kn 1.09 mm 100 % 86 1011
12:00 12 kn 0.47 mm 87 % 74 1012
15:00 14 kn 0.85 mm 81 % 74 1014
18:00 10 kn 0.14 mm 67 % 84 1016

Tue, 17.03.2026

06:00 8 kn 0.45 mm 75 % 91 1020
09:00 10 kn 0.86 mm 100 % 93 1021
12:00 10 kn 0.16 mm 100 % 89 1022
15:00 9 kn 0.16 mm 100 % 92 1022
18:00 7 kn 0.11 mm 100 % 94 1024

Wed, 18.03.2026

06:00 7 kn 0.00 mm 99 % 93 1027
09:00 9 kn 0.00 mm 57 % 80 1027
12:00 9 kn 12° 0.00 mm 33 % 70 1027
15:00 7 kn 12° 0.00 mm 4 % 68 1026
18:00 7 kn 0.00 mm 2 % 81 1026

Thu, 19.03.2026

06:00 7 kn 0.00 mm 27 % 96 1023
09:00 6 kn 0.00 mm 92 % 87 1022
12:00 7 kn 0.18 mm 96 % 81 1020
15:00 7 kn 2.49 mm 100 % 94 1019
18:00 7 kn 1.68 mm 100 % 92 1018
DatumAutorKommentar
09.09.2016 14:21:24 heik Direkt am Campingplatz gelegen ein gutes Stehrevier.