Husum Letzte Aktualisierung : 17.06.2025 16:20:40

02:47    20:02

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Tue, 17.06.2025

03:00 7 kn 14° 0.00 mm 97 % 89 1025
06:00 9 kn 16° 0.00 mm 90 % 94 1024
09:00 11 kn 20° 0.00 mm 68 % 87 1025
12:00 12 kn 20° 0.00 mm 83 % 59 1024
15:00 13 kn 21° 0.00 mm 94 % 67 1023
18:00 9 kn 21° 0.00 mm 90 % 78 1022
21:00 8 kn 18° 0.00 mm 35 % 86 1021

Wed, 18.06.2025

03:00 9 kn 15° 0.00 mm 100 % 84 1020
06:00 8 kn 16° 0.19 mm 100 % 84 1021
09:00 10 kn 18° 0.13 mm 100 % 74 1021
12:00 12 kn 19° 0.00 mm 100 % 71 1022
15:00 14 kn 18° 0.00 mm 77 % 61 1022
18:00 13 kn 15° 0.00 mm 89 % 81 1022
21:00 11 kn 13° 0.00 mm 100 % 78 1023

Thu, 19.06.2025

03:00 12 kn 13° 0.00 mm 50 % 71 1024
06:00 14 kn 15° 0.00 mm 33 % 68 1025
09:00 14 kn 16° 0.00 mm 46 % 60 1026
12:00 15 kn 17° 0.00 mm 29 % 57 1026
15:00 14 kn 16° 0.00 mm 29 % 59 1027
18:00 11 kn 15° 0.00 mm 22 % 69 1027
21:00 7 kn 11° 0.00 mm 15 % 84 1028

Fri, 20.06.2025

03:00 5 kn 10° 0.00 mm 0 % 89 1028
06:00 8 kn 15° 0.00 mm 4 % 68 1029
09:00 9 kn 17° 0.00 mm 27 % 60 1029
12:00 10 kn 18° 0.00 mm 20 % 57 1029
15:00 10 kn 18° 0.00 mm 23 % 57 1029
18:00 7 kn 16° 0.00 mm 14 % 66 1028
21:00 5 kn 11° 0.00 mm 2 % 87 1028

Sat, 21.06.2025

03:00 2 kn 0.00 mm 2 % 85 1028
06:00 2 kn 15° 0.00 mm 5 % 64 1028
09:00 2 kn 21° 0.00 mm 10 % 46 1027
12:00 5 kn 22° 0.00 mm 6 % 44 1026
15:00 6 kn 21° 0.00 mm 0 % 48 1026
18:00 3 kn 20° 0.00 mm 2 % 62 1025
21:00 4 kn 16° 0.00 mm 6 % 69 1024

Sun, 22.06.2025

03:00 6 kn 14° 0.00 mm 22 % 80 1023
06:00 7 kn 18° 0.00 mm 61 % 66 1022
09:00 9 kn 24° 0.00 mm 100 % 47 1020
12:00 10 kn 26° 0.00 mm 83 % 41 1019
15:00 8 kn 26° 0.00 mm 100 % 41 1017
DatumAutorKommentar