Husum Letzte Aktualisierung : 14.03.2026 20:20:36

05:41    17:24

Zeit Windverhältnis °C Wetter Regen 3h Bewölkung % Luftfeuchte Druck hPa

Sat, 14.03.2026

06:00 4 kn 0.33 mm 100 % 95 999
09:00 5 kn 0.24 mm 100 % 87 1000
12:00 5 kn 0.12 mm 100 % 94 1000
15:00 5 kn 0.17 mm 100 % 90 1002
18:00 1 kn 0.30 mm 100 % 89 1004

Sun, 15.03.2026

06:00 5 kn 0.00 mm 46 % 93 1011
09:00 6 kn 0.00 mm 32 % 77 1012
12:00 9 kn 0.00 mm 47 % 69 1013
15:00 10 kn 0.00 mm 4 % 67 1013
18:00 7 kn 0.12 mm 29 % 85 1012

Mon, 16.03.2026

06:00 8 kn 0.58 mm 100 % 87 1008
09:00 10 kn 0.33 mm 73 % 76 1010
12:00 11 kn 0.20 mm 80 % 69 1012
15:00 12 kn 0.33 mm 58 % 76 1014
18:00 10 kn 0.00 mm 78 % 89 1016

Tue, 17.03.2026

06:00 10 kn 0.27 mm 100 % 94 1017
09:00 10 kn 0.12 mm 100 % 94 1019
12:00 9 kn 0.21 mm 100 % 92 1019
15:00 9 kn 10° 0.13 mm 91 % 79 1020
18:00 5 kn 0.00 mm 90 % 91 1022

Wed, 18.03.2026

06:00 6 kn 0.00 mm 67 % 95 1025
09:00 8 kn 11° 0.00 mm 6 % 77 1026
12:00 8 kn 13° 0.00 mm 3 % 67 1026
15:00 6 kn 12° 0.00 mm 1 % 70 1025
18:00 4 kn 0.00 mm 10 % 90 1025

Thu, 19.03.2026

06:00 5 kn 0.00 mm 71 % 98 1023
09:00 7 kn 0.00 mm 97 % 85 1022
12:00 8 kn 0.32 mm 99 % 83 1021
15:00 12 kn 0.00 mm 100 % 74 1021
18:00 13 kn 0.00 mm 71 % 91 1020
DatumAutorKommentar